
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 606 | 2917 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 605 | 2170 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 604 | 4213 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 603 | 3517 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 602 | 0173 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 601 | 5305 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 600 | 1170 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 599 | 2819 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 598 | 6112 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 597 | 4346 |
